반응형
한국토지주택공사(LH)에서 시행하는 택지개발사업에 대한 2023년 공동주택용지 공급계획
지역 | 지구명 | 공급시기 | 공급면적(m2) | 공급예정가격(원) | 공급방법 |
수도권 | 김포한강 | 수의계약 가능 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 부천원종 | 수의계약 가능 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 석문국가산단 | 수의계약 가능 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 군포대야미 | 3월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 정읍첨단 | 3월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 평택소사벌 | 3월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 시흥거모 | 4월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 칠곡북삼 | 4월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 화성동탄2 | 4월 | 60 - 85m2 | 1,100,000,000 | 추첨 |
수도권 | 남양주양정역세권 | 5월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 사천선인 | 5월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 울산다운2 | 5월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 인천계양 | 5월 | 60 - 85m2 | 1,100,000,000 | 추첨 |
수도권 | 괴산미니복합타운 | 6월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 구리갈매역세권 | 6월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 남양주진접2 | 6월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 인천영종 | 6월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 경산대임 | 7월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 남양주왕숙2 | 8월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 남양주왕숙 | 9월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 양주회천 | 9월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 평택고덕 | 9월 | 60 - 85m2 | 1,100,000,000 | 추첨 |
수도권 | 부산명지 | 10월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
수도권 | 충남도청이전도시 | 9월 | 60 - 85m2 | 1,000,000,000 | 추첨 |
공급시기는 예정일로, 지구사정에 따라 연기될 수 있습니다
270만채 공급계획 물량은 다음과 같습니다.
지역별 공급계획
서울: 50만 채
인천경기: 158만 채
광역·자치시: 52만 채
8개 도: 60만 채
사업유형별 공급계획
재개발·재건축: 52만 채
도심복합사업: 52만 채
공공택지: 88만 채
도시개발: 130만 채
재개발 도로부지 입주권에 대해서 알아보기 (tistory.com)
반응형