본문 바로가기
카테고리 없음

2023년 공동주택용지 공급계획

by 부투미 2023. 9. 3.
반응형

한국토지주택공사(LH)에서 시행하는 택지개발사업에 대한 2023년 공동주택용지 공급계획

 

지역 지구명 공급시기 공급면적(m2) 공급예정가격() 공급방법
수도권 김포한강 수의계약 가능 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 부천원종 수의계약 가능 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 석문국가산단 수의계약 가능 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 군포대야미 3 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 정읍첨단 3 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 평택소사벌 3 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 시흥거모 4 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 칠곡북삼 4 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 화성동탄2 4 60 - 85m2 1,100,000,000 추첨
수도권 남양주양정역세권 5 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 사천선인 5 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 울산다운2 5 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 인천계양 5 60 - 85m2 1,100,000,000 추첨
수도권 괴산미니복합타운 6 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 구리갈매역세권 6 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 남양주진접2 6 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 인천영종 6 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 경산대임 7 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 남양주왕숙2 8 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 남양주왕숙 9 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 양주회천 9 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 평택고덕 9 60 - 85m2 1,100,000,000 추첨
수도권 부산명지 10 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨
수도권 충남도청이전도시 9 60 - 85m2 1,000,000,000 추첨

 

공급시기는 예정일로, 지구사정에 따라 연기될 수 있습니다

 

270만채 공급계획 물량은 다음과 같습니다.

 

지역별 공급계획

서울: 50만 채

인천경기: 158만 채

광역·자치시: 52만 채

8개 도: 60만 채

 

 

사업유형별 공급계획

재개발·재건축: 52만 채

도심복합사업: 52만 채

공공택지: 88만 채

도시개발: 130만 채

 

 

재개발 도로부지 입주권에 대해서 알아보기 (tistory.com)

 

재개발 도로부지 입주권에 대해서 알아보기

재개발 도로부지란? 재개발 도로부지 입주권은 재개발 지역 내 도로부지를 소유한 사람이 아파트 입주권을 받을 수 있는 권리를 말합니다. 재개발 도로부지 입주권을 받기 위해서는 다음과 같

nuri.xn--3e0b707e

 

반응형